Custom fabrications from prototypes to finished products. Over 38 years of experience in cutting, machining, bending, drilling and millwork in all materials from mechanical grades of UHMW, HDPE, Nylon and Acetal to Acrylic and Polycarbonate.
home Products Series 2020 Reinforced... Series 2020 Reinforced...

Series 2020 Reinforced Polyurethane-Lined Material Handling Hose

Item #Temperature (°F)Nominal ID Size (Inches/mm)Nominal OD Size (Inches/mm)Approx. Liner ThicknessWorking Pressure at 68°FVacuum Rating at 68°FApprox. Weight
2020-300X20-40 to 1503 (76.2)3.78 (96.0)1.8 mm70 PSIFull In. Hg1.20 lbs
2020-300X50-40 to 1503 (76.2)3.78 (96.0)1.8 mm70 PSIFull In. Hg1.20 lbs
2020-300X100-40 to 1503 (76.2)3.78 (96.0)1.8 mm70 PSIFull In. Hg1.20 lbs
2020-400X20-40 to 1504 (101.6)4.84 (123.0)2.0 mm65 PSIFull In. Hg1.60 lbs
2020-400X50-40 to 1504 (101.6)4.84 (123.0)2.0 mm65 PSIFull In. Hg1.60 lbs
2020-400X100-40 to 1504 (101.6)4.84 (123.0)2.0 mm65 PSIFull In. Hg1.60 lbs
2020-500X20-40 to 1505 (127.0)5.79 (147.0)2.0 mm45 PSI28 In. Hg2.45 lbs
2020-500X50-40 to 1505 (127.0)5.79 (147.0)2.0 mm45 PSI28 In. Hg2.45 lbs
2020-600X20-40 to 1506 (152.4)6.93 (176.0)2.0 mm40 PSI28 In. Hg2.86 lbs
2020-600X50-40 to 1506 (152.4)6.93 (176.0)2.0 mm40 PSI28 In. Hg2.86 lbs


Related services: